
19屆董事會成員
| 職稱 | 國籍或 註冊地 | 姓名 | 性別 | 選(就)任日期 | 任期 | 初次選任日期 | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及 其他公司之職務 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 中華 | 陳泰銘 | 男 | 114.05.28 | 3年 | 108.06.21 |
|
|
| 副董事長 | 中華 民國 | 昶欣投資 股份有限公司 代表人:賴錫湖 | 男 | 114.05.28 | 3年 | 108.06.21 |
| 同興實業(股)公司董事長 同欣電子工業(股)公司副董事長 |
| 法人董事 | 中華 民國 | 寰泰有限公司 代表人:黃嘉麗 | 女 | 114.05.28 | 3年 | 111.06.08 |
| 國創半導體(股)公司財務長 同欣電子工業(股)公司營運長兼任財務長 |
| 法人董事 | 中華 民國 | 寰泰有限公司 代表人:陳本記 | 女 | 114.05.28 | 3年 | 107.06.15 |
|
|
| 法人董事 | 中華 民國 | 昇泰興企業 有限公司 代表人:陳少喬 | 女 | 114.05.28 | 3年 | 114.05.28 |
|
|
| 法人董事 | 中華 民國 | 士亨興業 有限公司 代表人:蔡淑貞 | 女 | 114.05.28 | 3年 | 108.06.21 |
|
|
| 獨立董事 | 中華 民國 | 邱達勝 | 男 | 114.05.28 | 3年 | 111.06.08 |
|
|
| 獨立董事 | 中華 民國 | 黃顯華 | 男 | 114.05.28 | 3年 | 114.05.28 |
|
|
| 獨立董事 | 中華 民國 | 邰中和 | 男 | 114.05.28 | 3年 | 114.05.28 |
|
|
董事會職責
獨立董事設置
本公司獨立董事選舉,已依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度。
| 職稱 | 姓名 | 114/02/27董事會提名 | 114/05/28股東會通過 | 備註 |
| 獨立董事 | 邱達勝 | 符合 | 符合 | |
| 獨立董事 | 黃顯華 | 符合 | 符合 | |
| 獨立董事 | 邰中和 | 符合 | 符合 |
依據本公司董事選任程序第二條:本公司董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。
董事多元化政策
(一)董事會多元化:本公司董事會多元化政策包括基本條件與價值及專業知識技能二大面向,說明如下表。
落實多元化政策之情形如下表:
若公司董事會任一性別董事席次未達三分之一者,敘明原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施:無此情形。
(二)董事會獨立性:
董事會運作情形資訊
董事會運作情形資訊:
| 職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數B | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%)【B/A】 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 陳泰銘 | 1 | 2 | 33% | 114.05.28連任 |
| 副董事長 | 昶欣投資股份有限公司 代表人:賴錫湖 | 3 | 0 | 100% | 114.05.28連任 |
| 董事 | 寰泰有限公司 代表人:黃嘉麗 | 3 | 0 | 100% | 114.05.28連任 |
| 董事 | 寰泰有限公司 代表人:陳本記 | 3 | 0 | 100% | 114.05.28連任 |
| 董事 | 昇泰興企業有限公司 代表人:陳少喬 | 2 | 1 | 67% | 114.05.28新任 |
| 董事 | 士亨興業有限公司 代表人:蔡淑貞 | 3 | 0 | 100% | 114.05.28連任 |
| 獨立董事 | 邱達勝 | 3 | 0 | 100% | 114.05.28連任 |
| 獨立董事 | 黃顯華 | 3 | 0 | 100% | 114.05.28新任 |
| 獨立董事 | 邰中和 | 3 | 0 | 100% | 114.05.28新任 |
| 職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數B | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%)【B/A】 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 陳泰銘 | 2 | 0 | 100% | 114.05.28任期屆滿連任 |
| 副董事長 | 昶欣投資股份有限公司 代表人:賴錫湖 | 2 | 0 | 100% | 114.05.28任期屆滿連任 |
| 董事 | 寰泰有限公司 代表人:黃嘉麗 | 2 | 0 | 100% | 114.05.28任期屆滿連任 |
| 董事 | 寰泰有限公司 代表人:陳本記 | 2 | 0 | 100% | 114.05.28任期屆滿連任 |
| 董事 | 凱美電機股份有限公司 代表人:陳淑慧 | 2 | 0 | 100% | 114.05.28任期屆滿卸任 |
| 董事 | 士亨興業有限公司 代表人:蔡淑貞 | 2 | 0 | 100% | 114.05.28任期屆滿連任 |
| 獨立董事 | 邱達勝 | 2 | 0 | 100% | 114.05.28任期屆滿連任 |
| 獨立董事 | 蔡岳祥 | 2 | 0 | 100% | 114.05.28任期屆滿卸任 |
| 獨立董事 | 陳進財 | 1 | 1 | 50% | 114.05.28任期屆滿卸任 |
一、董事會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理:
1. 證券交易法第14條之3所列事項請參閱董事會之重要決議:114年度按此檢視
2. 除前開事項外,其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項:無此情形。
二、董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形:無此情形。
三、董事會評鑑執行情形:
| 評估週期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 |
|---|---|---|---|---|
| 每年評鑑一次 | 112/01/01~112/12/31 | 包括整體董事會、個別成員及功能性委員會 | 自行評估 | 經113年02月29日提報提名委員會及董事會決議通過 |
| 每年評鑑一次 | 113/01/01~113/12/31 | 包括整體董事會、個別成員及功能性委員會 | 自行評估 | 經114年02月27日提報提名委員會及董事會決議通過 |
| 每年評鑑一次 | 114/01/01~114/12/31 | 包括整體董事會、個別成員及功能性委員會 | 自行評估及 | 經115年02月25日提報提名委員會及董事會決議通過 |
114年董事會績效評估-公司自行評鑑結果
董事會績效自評整體平均分數:4.85分(滿分5分)、審計委員會自評整體平均分數:5.00分( 滿分5分 )、薪資報酬委員會自評整體平均分數:5.00分( 滿分5分 )、提名委員會自評整體平均分數:4.95分( 滿分5分 )
董事會成員自評整體平均分數:4.97分(滿分5分)
本公司114年度董事會績效評估結果,於115年02月25日提報提名委員會及115年02月25日報告董事會決議通過。
公司於 109 年 08 月 11 日經董事會決議通過董事會績效評估辦法,依辦法規定,應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次;114年7月委任社團法人中華公司治理協會執行外部董事會績效評估(期間113/12~114/11),該機構及執行專家與本公司無業務往來具備獨立性,分別就董事會之組成與分工、指導與監督、授權與風管、溝通與協作,以及自律與精進等五大構面以書面審查及實地訪查方式評核,社團法人中華公司治理協會已於115年01月27日出具董事會績效評估報告,業將上述建議事項及預計採行措施呈送115年02月25日提名委員會審議後提報董事會,並揭露於公司網站。114年度董事會績效評估報告摘要如下:
| 項次 | 建議事項 | 改善情形 |
| 1 | 建議貴公司可充分發揮提名委員會職能,依公司永續發展目標研訂高階經理人傳承繼任規劃,並定期檢視高階經理人培育發展與接班計劃執行成果,建立董事會督導人才永續機制之功能。 | 業依建議規劃並執行。 |
| 2 | 建議貴公司依階段性發展目標,定期檢討並調整董事會績效評估指標,使自評結果更具鑑別度,增進董事會效能。 | 業依建議規劃並執行。 |
| 3 | 建議貴公司內部稽核主管工作目標訂定及績效考核,參酌審計委員會的意見,以強化內部稽核獨立性及審計委員會對內部稽核之督導職能。 | 業依建議規劃並執行。 |
| 4 | 建議貴公司訂定重大偶發事件通報程序,內容至少包含應通報之事件或資訊種類、通報期限、通報方式與層級等,讓所有董事會成員,均能及時、充分掌握公司各類風險。 | 業依建議規劃並執行。 |
四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估:
(1) 審計委員會全體委員出席及落實風險管控:114年度全體委員出席率為100%,並已審核公司財務報表、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施及確認相關法令之遵循。
(2) 薪資報酬委員會定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構:114年度全體委員出席率為100%,並已完成評估董事及經理人之薪資報酬。
(3)提升資訊透明:公司網站已定期更新公司業務、財務、投資人關係暨企業社會責任ESG之中英文資訊揭露。
(4) 定期向董事會報告公司治理情形:已於114年10月30日向董事會報告公司治理執行情形。
(5)持續推動公司治理,致力提升公司治理評鑑排名:本公司重視及持續強化公司治理有明顯成效,114年度依據公司治理評鑑指標,已完成年報及公司網站揭露事項。
五、董事會對永續發展督導情形
董事進修時數
| 職稱 | 姓名 | 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 陳泰銘 | 114/10/30 | 社團法人中華公司治理協會 | 集團治理與績效管理 | 3小時 |
| 114/10/30 | 社團法人中華公司治理協會 | 非合意併購之攻防及公司負責人之法律責任 | 3小時 | ||
| 法人董事代表人 | 賴錫湖 | 114/10/30 | 社團法人中華公司治理協會 | 集團治理與績效管理 | 3小時 |
| 114/10/30 | 社團法人中華公司治理協會 | 非合意併購之攻防及公司負責人之法律責任 | 3小時 | ||
| 法人董事代表人 | 黃嘉麗 | 114/11/27-28 | 中華民國會計研究發展基金會 | 發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班 | 12小時 |
| 114/10/30 | 社團法人中華公司治理協會 | 集團治理與績效管理 | 3小時 | ||
| 114/10/30 | 社團法人中華公司治理協會 | 非合意併購之攻防及公司負責人之法律責任 | 3小時 | ||
| 114/07/31 | 臺灣證券交易所 | 114年度壯大臺灣資本市場高峰會 | 3小時 | ||
| 114/05/16 | 中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 114年度防範內線交易宣導會 | 3小時 | ||
| 法人董事代表人 | 陳本記 | 114/10/30 | 社團法人中華公司治理協會 | 集團治理與績效管理 | 3小時 |
| 114/10/30 | 社團法人中華公司治理協會 | 非合意併購之攻防及公司負責人之法律責任 | 3小時 | ||
| 114/07/09 | 臺灣證券交易所 | 2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 | 6小時 | ||
| 法人董事代表人 | 陳少喬 | 114/07/09 | 臺灣證券交易所 | 2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 | 6小時 |
| 114/10/30 | 社團法人中華公司治理協會 | 集團治理與績效管理 | 3小時 | ||
| 114/10/30 | 社團法人中華公司治理協會 | 非合意併購之攻防及公司負責人之法律責任 | 3小時 | ||
| 法人董事代表人 | 蔡淑貞 | 114/10/30 | 社團法人中華公司治理協會 | 集團治理與績效管理 | 3小時 |
| 114/10/30 | 社團法人中華公司治理協會 | 非合意併購之攻防及公司負責人之法律責任 | 3小時 | ||
| 獨立董事 | 邱達勝 | 114/10/30 | 社團法人中華公司治理協會 | 集團治理與績效管理 | 3小時 |
| 114/10/30 | 社團法人中華公司治理協會 | 非合意併購之攻防及公司負責人之法律責任 | 3小時 | ||
114/07/25 | 中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 114年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 | 3小時 | ||
| 獨立董事 | 黃顯華 | 114/06/27 | 社團法人中華公司治理協會 | 多元平等共融(DEI)政策何去何從? | 1小時 |
| 114/04/23 | 社團法人中華公司治理協會 | 管理會計與ESG創新 | 1小時 | ||
| 114/02/21 | 社團法人中華公司治理協會 | 當前全球經濟情勢 | 1小時 | ||
| 114/02/21 | 社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會 | 公司治理與證券法規-我國推動永續發展政策及證券相關法令規定 | 3小時 | ||
| 獨立董事 | 邰中和 | 114/10/30 | 社團法人中華公司治理協會 | 集團治理與績效管理 | 3 小時 |
| 114/10/30 | 社團法人中華公司治理協會 | 非合意併購之攻防及公司負責人之法律責任 | 3 小時 |
公司治理運作情形
黃嘉麗財務長已具備公開發行公司從事財務等管理工作經驗達三年以上。
一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
二、製作董事會及股東會議事錄。
三、協助董事就任及持續進修。
四、提供董事執行業務所需之資料。
五、協助董事遵循法令。
六、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
一、為董事會及功能性委員會會議提供開會資料予各董事或委員。
二、負責於董事會及股東會後當日發布重大決議之重大訊息公告。
三、依法辦理股東會相關事宜。
四、提供董事相關進修資訊,並完成相關申報作業。
五、公司治理主管已於114年10月30日董事會,報告114年公司治理執行情形。
(內容包含企業社會責任實施成效、風險管理相關事項、資通安全政策與措施、智慧財產權計畫及利害關係人溝通情形等事項)
| 職稱 | 姓名 | 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營運長兼 財務長/ 副總經理 | 黃嘉麗 | 114/10/30 | 社團法人中華公司治理協會 | 集團治理與績效管理 | 3 小時 |
| 114/10/30 | 社團法人中華公司治理協會 | 非合意併購之攻防及公司負責人之法律責任 | 3 小時 | ||
| 114/07/31 | 臺灣證券交易所 | 114年度壯大臺灣資本市場高峰會 | 3 小時 | ||
| 114/05/16 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 114年度防範內線交易宣導會 | 3 小時 |
